令和3年度 |令和2年度 |令和元年・平成31年 |平成30年度 | 平成29年度
平成28年度 |平成27年度 |平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度
平成23年度 |平成22年度 |平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度
平成28年度 |平成27年度 |平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度
平成23年度 |平成22年度 |平成21年度 | 平成20年度 | 平成19年度
平成23年度
石狩川維持工事の内 札幌河川事務所堤防維持工事 | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 札幌開発建設部 | 形態 | 元請 |
"一般国道229号古平町群来擁壁外一連工事 " | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 小樽開発建設部 | 形態 | 元請 |
銭函海岸浸食対策工事 | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 後志総合振興局 | 形態 | 元請 |
小樽奥沢1丁目・2丁目(2)(道単)急傾斜地工事 | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 後志総合振興局 | 形態 | 元請 |
梅川外(道単)改修工事(補正) | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 後志総合振興局 | 形態 | 元請 |
赤岩配水管布設工事(ゼロ市債) | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 小樽市水道局 | 形態 | 元請 |
奥沢ダム水路設置工事 | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 小樽市水道局 | 形態 | 元請 |
天神送水管等布設工事 | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 小樽市水道局 | 形態 | 元請 |
倶知安・小沢間198k603m付近落石防護網新設 | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 北海道旅客鉄道(株) | 形態 | 元請 |
銭函地域総合除雪業務 | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 小樽市 | 形態 | 元請 |
平成22年度
石狩川維持工事の内 札幌河川事務所区域内堤防維持工事 | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 札幌開発建設部 | 形態 | 元請 |
一般国道229号 積丹町 西河法面外一連工事 | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 小樽開発建設部 | 形態 | 元請 |
一般国道229号 余市町 梅川改良外一連工事 | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 小樽開発建設部 | 形態 | 元請 |
勝納川改修工事1工区 | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 後志総合振興局 | 形態 | 元請 |
余市赤井川線外(道単)局改(危険箇所)工事 | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 後志総合振興局 | 形態 | 元請 |
銭函地区代6327号枝線汚水管布設工事 | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 小樽市水道局 | 形態 | 元請 |
緑配水管布設工事 | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 小樽市水道局 | 形態 | 元請 |
春香送水ポンプ所機械設備(ポンプ設備)工事 | |||
---|---|---|---|
発 注 者 | 小樽市水道局 | 形態 | 元請 |
小樽築港・朝里間258k815m 護岸根固工改良 | |||
---|---|---|---|
発 注 者 | 北海道旅客鉄道(株) | 形態 | 元請 |
銭函海岸侵食対策工事 2工区 | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | (株)石建開発 | 形態 | 下請 |
平成21年度
一般国道229号積丹町 西河擁壁設置他一連工事 | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 小樽開発建設部 | 形態 | 元請 |
塩谷海岸(道単)局部改良工事 | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 後志支庁 | 形態 | 元請 |
銭函海岸侵食対策工事 2工区 | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 後志支庁 | 形態 | 元請 |
公営住宅解体工事(オタモイA住宅) | |||
---|---|---|---|
発 注 者 | 小樽市 | 形態 | 元請 |
富岡配水管布設工事 | |||
---|---|---|---|
発 注 者 | 小樽市水道局 | 形態 | 元請 |
末広配水管布設工事 | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 小樽市水道局 | 形態 | 元請 |
豊倉浄水場天日乾燥床築造工事 | |||
---|---|---|---|
発 注 者 | 小樽市水道局 | 形態 | 元請 |
平成20年度
余市河口漁港海岸(道単)局部改良工事 | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 後志支庁 | 形態 | 元請 |
廃棄物最終処分場第2期拡張整備工事(その2) | |||
---|---|---|---|
発 注 者 | 小樽市 | 形態 | 元請 |
朝里川改修工事 | |||
---|---|---|---|
発 注 者 | 後志支庁 | 形態 | 元請 |
最上小学校暖房設備改修工事 | |||
---|---|---|---|
発 注 者 | 小樽市 | 形態 | 元請 |
入船配水管布設工事 | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 小樽市水道局 | 形態 | 元請 |
オタモイ配水管布設工事 | |||
---|---|---|---|
発 注 者 | 小樽市水道局 | 形態 | 元請 |
朝里・銭函間266k049m付近塵止柵新設ほか | |||
---|---|---|---|
発 注 者 | 北海道旅客鉄道(株) | 形態 | 元請 |
朝里・銭函間267k132m付近落石止柵新設 | |||
---|---|---|---|
発 注 者 | 北海道旅客鉄道(株) | 形態 | 元請 |
天神送水ポンプ所場内配管布設工事 | |||
---|---|---|---|
発 注 者 | 阿部建設(株) | 形態 | 下請 |
平成19年度
一般国道230号喜茂別町川上中央分離帯設置外一連工事 | |||
---|---|---|---|
発 注 者 | 小樽開発建設部 | 形態 | 元請 |
小樽環状線外(道単)局改(一般)工事(道債) | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 後志支庁 | 形態 | 元請 |
奥沢水源地溢流路護岸改修工事 | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 小樽市水道局 | 形態 | 元請 |
朝里川改修工事 | ||||
---|---|---|---|---|
発 注 者 | 後志支庁 | 形態 | 元請 |
朝里・銭函間260k919m付近護岸根固工改良 | |||
---|---|---|---|
発 注 者 | 北海道旅客鉄道(株) | 形態 | 元請 |
一般国道230号喜茂別町川上付加車線設置外一連工事 | |||
---|---|---|---|
発 注 者 | 阿部建設(株) | 形態 | 下請 |
朝里・銭函間260k646m護岸壁改良 | |||
---|---|---|---|
発 注 者 | 伊藤組土建(株) | 形態 | 下請 |
月形刑務所収容等A等新営(建築)工事 | |||
---|---|---|---|
発 注 者 | 大成ロテック(株) | 形態 | 下請 |
小樽富岡2丁目2 急傾斜地工事 | |||
---|---|---|---|
発 注 者 | 阿部建設(株) | 形態 | 下請 |